a 2026/2027. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2026. (V. 28.) határozata
a 2026/2027. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való 20 %-os eltérést a 2026/2027. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (székhely: Sajószentpéter, Harica utca 3.)
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig |
| 1.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
| 2.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
| 3.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
| 4.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig |
| 1.sz. csoport | 25 | 22 | 0 | 22 | 30 |
| 2.sz. csoport | 25 | 22 | 0 | 22 | 30 |
| 3.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
| 4.sz. csoport | 25 | 23 | 0 | 23 | 30 |
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig |
| 1.sz. csoport | 25 | 26 | 0 | 26 | 30 |
| 2.sz. csoport | 25 | 26 | 0 | 26 | 30 |
| 3.sz. csoport | 25 | 26 | 0 | 26 | 30 |
Felelős: igazgató
Határidő: 2026. szeptember 1.