a 2024/2025. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2024. (V. 15.) határozata a 2024/2025. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való 20 %-os eltérést a 2024/2025. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (székhely óvoda: Sajószentpéter, Harica utca 3.)
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
| 4.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 28 | 1 | 29 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 28 | 1 | 29 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
| 4.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 29 | 1 | 30 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 29 | 0 | 29 | 30 | 
Felelős: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
Határidő: 2024. szeptember 1.