a 2025/2026. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2025. (V. 22.) határozata a 2025/2026. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való 20 %-os eltérést a 2025/2026. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (székhely: Sajószentpéter, Harica utca 3.)
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 24 | 0 | 24 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 24 | 0 | 24 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 24 | 0 | 24 | 30 | 
| 4.sz. csoport | 25 | 25 | 0 | 25 | 30 | 
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 27 | 0 | 27 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 28 | 0 | 28 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 28 | 0 | 28 | 30 | 
| 4.sz. csoport | 25 | 28 | 0 | 28 | 30 | 
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája
| Csoport megnevezése | Törvényi maximum | Tényleges létszám | 2-es szorzóval számítandó fő | 2-es szorzóval számított létszám | Fenntartói engedélyezés 20 %-ig | 
| 1.sz. csoport | 25 | 26 | 0 | 26 | 30 | 
| 2.sz. csoport | 25 | 26 | 0 | 26 | 30 | 
| 3.sz. csoport | 25 | 25 | 1 | 26 | 30 | 
Felelős: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
Határidő: 2025. szeptember 1.